楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长信·外滩一品 | 8.6 | 海甸一西路6号 | -- |
| 2 | 广电山高小区 | 8.6 | -- | 14,200 |
| 3 | 十里春风 | 8.6 | -- | 13,500 |
| 4 | 华丰豪苑 | 8.6 | 蓝天路8号 | -- |
| 5 | 海府大院 | 8.6 | 海府路49号 | 21,000 |
| 6 | 罗牛山·璞域二期 | 8.6 | 丘海大道 | 22,500 |
| 7 | 恒福佳庭 | 8.5 | -- | 17,500 |
| 8 | 辰兴尚品汇 | 8.5 | -- | -- |
| 9 | 滨海·璟悦 | 8.5 | -- | -- |
| 10 | 中交·欢乐湖岸 | 8.4 | 环湖路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 道客和悦城 | 7.8 | -- | -- |
| 2 | 和泰·佳园 | 7.7 | 和谐路6-1号 | -- |
| 3 | 长弘·御墅 | 7.7 | 美华路8号 | -- |
| 4 | 万花坊三期·铂金华府 | 7.7 | 美俗路1号 | -- |
| 5 | 长信·外滩一品 | 7.7 | 海甸一西路6号 | -- |
| 6 | 海府大院 | 7.7 | 海府路49号 | 21,000 |
| 7 | 滨濂百盛中心 | 7.7 | 友谊路 | -- |
| 8 | 海湾花园 | 7.7 | 滨海大道 | 18,000 |
| 9 | 海南云龙养老生态园 | 7.7 | -- | -- |
| 10 | 海供新洲江苑 | 7.7 | 新大洲大道382-8号 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南西岸国际健康城 | 10 | 滨海大道144号 | -- |
| 2 | 合甲·海湾6号院 | 10 | 滨海大道256号 | -- |
| 3 | 佳元·江畔濠庭 | 10 | 滨江路 | -- |
| 4 | 罗牛山·璞域二期 | 9.6 | 丘海大道 | 22,500 |
| 5 | 碧桂园·中央半岛 | 9.6 | 西苑路 | 16,000 |
| 6 | 观澜湖·艺墅 | 9.6 | 观澜湖大道1号 | 30,000 |
| 7 | 悦海一品 | 9.5 | -- | 40,000 |
| 8 | 长秀广场 | 9.5 | 蓝城大道 | -- |
| 9 | 君谊楼 | 9.5 | 永万路6-1号 | -- |
| 10 | 辰兴尚品汇 | 9.4 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长弘·御墅 | -- | 美华路8号 | -- |
| 2 | 东站国际商业广场 | -- | 凤翔西路 | 17,100 |
| 3 | 广电山高小区 | -- | -- | 14,200 |
| 4 | 天禧御府 | -- | 海秀大道169号 | -- |
| 5 | 罗牛山广场 | -- | 滨海大道 | 26,000 |
| 6 | 海口中心 | -- | 滨海大道159号 | -- |
| 7 | 万花坊三期·铂金华府 | -- | 美俗路1号 | -- |
| 8 | 辰兴尚品汇 | -- | -- | -- |
| 9 | 罗牛山·CASA | -- | 滨海大道78号 | -- |
| 10 | 海口世贸大厦 | -- | 滨海大道159-9号 | 26,000 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰兴尚品汇 | 10 | -- | -- |
| 2 | 罗牛山·CASA | 10 | 滨海大道78号 | -- |
| 3 | 滨濂百盛中心 | 10 | 友谊路 | -- |
| 4 | 置地东方广场 | 10 | 滨海大道97号 | 40,000 |
| 5 | 海垦广场 | 10 | 海秀中路71号 | -- |
| 6 | 龙湖·光年 | 10 | 南海大道15号 | 26,000 |
| 7 | 星华·海德豪庭 | 10 | 海德路6号 | 14,000 |
| 8 | 中海·汇德里 | 10 | 坡博路 | 21,000 |
| 9 | 元垄·上品 | 10 | 博巷路2号 | 18,600 |
| 10 | 广电山高小区 | 10 | -- | 14,200 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号