海口教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰兴尚品汇 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 罗牛山·CASA | 10 | 滨海大道78号 | -- | |
| 3 | 滨濂百盛中心 | 10 | 友谊路 | -- | |
| 4 | 置地东方广场 | 10 | 滨海大道97号 | 40,000 | |
| 5 | 海垦广场 | 10 | 海秀中路71号 | -- | |
| 6 | 龙湖·光年 | 10 | 南海大道15号 | 26,000 | |
| 7 | 星华·海德豪庭 | 10 | 海德路6号 | 14,000 | |
| 8 | 中海·汇德里 | 10 | 坡博路 | 21,000 | |
| 9 | 元垄·上品 | 10 | 博巷路2号 | 18,600 | |
| 10 | 广电山高小区 | 10 | -- | 14,200 | |
| 11 | 福莱特雅苑 | 10 | 博雅路 | -- | |
| 12 | 滨海·璟悦 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 道客和悦城 | 10 | -- | -- | |
| 14 | 十里春风 | 10 | -- | 13,500 | |
| 15 | 中交·欢乐湖岸 | 10 | 环湖路 | -- | |
| 16 | 中海·明德中心 | 10 | -- | -- | |
| 17 | 元垄 ·望品 | 10 | -- | 21,000 | |
| 18 | 中海·明德里 | 10 | 龙昆南路 | 23,000 | |
| 19 | 建投·国兴上品 | 10 | 龙昆南路 | -- | |
| 20 | 中国铁建·西派澜廷 | 10 | 滨江路 | -- | |
| 21 | 美苑广场 | 10 | 美贤路66号 | -- | |
| 22 | 吉祥7号 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 华丰豪苑 | 10 | 蓝天路8号 | -- | |
| 24 | 雅居乐·紫航一号 | 10 | 琼文大道369号 | 14,500 | |
| 25 | 鹏晖花园 | 10 | 海彤路 | 19,000 | |
| 26 | 同康·国兴一品 | 10 | 金坡路1号 | 18,500 | |
| 27 | 天禧御府 | 9.5 | 海秀大道169号 | -- | |
| 28 | 罗牛山广场 | 9.5 | 滨海大道 | 26,000 | |
| 29 | 展兴·汇景名城 | 9.5 | -- | 15,800 | |
| 30 | 东方洋壹号 | 9.5 | 丘海一横路 | 15,000 | |
| 31 | 罗牛山·璞域二期 | 9.5 | 丘海大道 | 22,500 | |
| 32 | 新高·理想城 | 9.5 | 海盛路45号 | -- | |
| 33 | 海港中心 | 9.5 | 海秀中路 | -- | |
| 34 | 盛世外滩 | 9.5 | 渡海路6号 | -- | |
| 35 | 东站国际商业广场 | 9.5 | 凤翔西路 | 17,100 | |
| 36 | 华润中心 | 9.5 | 玉沙路 | 23,000 | |
| 37 | 海湾花园 | 9.5 | 滨海大道 | 18,000 | |
| 38 | 金牛佳园 | 9.5 | -- | 17,000 | |
| 39 | 恒福佳庭 | 9.5 | -- | 17,500 | |
| 40 | 海供新洲江苑 | 9.5 | 新大洲大道382-8号 | -- | |
| 41 | 凤凰山庄 | 9.5 | 海榆北路62号 | 11,500 | |
| 42 | 豪庭铭苑 | 9.5 | 龙昆南路 | -- | |
| 43 | 中国铁建·江语天宸 | 9.5 | 滨江路 | -- | |
| 44 | 桂林洋影视大厦 | 9.5 | 灵桂大道 | -- | |
| 45 | 海南之心·和风丽湾 | 9.5 | -- | -- | |
| 46 | 长信·外滩一品 | 9.5 | 海甸一西路6号 | -- | |
| 47 | 铭德·华景苑 | 9.5 | 板桥横路 | -- | |
| 48 | 滨江·悦景 | 9.5 | 滨江路 | 18,000 | |
| 49 | 海口雅居乐中心 | 9.5 | 国兴大道 | -- | |
| 50 | 玉海豪庭 | 9.5 | 滨江路48号 | 20,500 | |
| 51 | 海府大院 | 9.5 | 海府路49号 | 21,000 | |
| 52 | 中交·蓝色港湾 | 9.5 | 新埠大道1号 | 21,000 | |
| 53 | 西秀花园 | 9.5 | 长生路218号 | -- | |
| 54 | 长秀广场 | 9 | 蓝城大道 | -- | |
| 55 | 长弘·御墅 | 9 | 美华路8号 | -- | |
| 56 | 海口中心 | 9 | 滨海大道159号 | -- | |
| 57 | 南光中心 | 9 | 永万路1号 | 14,600 | |
| 58 | 海口世贸大厦 | 9 | 滨海大道159-9号 | 26,000 | |
| 59 | 君谊楼 | 9 | 永万路6-1号 | -- | |
| 60 | 文新特·天玺壹号 | 9 | 白水塘路 | 16,800 | |
| 61 | 荣华世家商住楼 | 9 | 苍峰路 | -- | |
| 62 | 吉祥6号 | 9 | 金垦路26号 | 23,000 | |
| 63 | 中海·南海三号院 | 9 | 紫荆路6号 | -- | |
| 64 | 嘉禾郡 | 9 | 学院路2号 | 16,000 | |
| 65 | 高森花园 | 9 | -- | -- | |
| 66 | 椰海润景 | 9 | 白玉路28号 | 11,000 | |
| 67 | 新投·熙悦里 | 9 | 海蓝湾路1号 | -- | |
| 68 | 盛世华庭 | 9 | 海榆大道187号 | 28,000 | |
| 69 | 仁恒·滨江园 | 9 | 江东大道 | 40,000 | |
| 70 | 寰岛学府花园 | 9 | 福胜街1号 | 16,000 | |
| 71 | 万花坊三期·铂金华府 | 9 | 美俗路1号 | -- | |
| 72 | 海南云龙养老生态园 | 8.9 | -- | -- | |
| 73 | 锦秀佳园 | 8.9 | 向荣路 | 12,000 | |
| 74 | 和风福湾 | 8.8 | 新东路 | -- | |
| 75 | 滨江芙蓉 | 8.8 | -- | -- | |
| 76 | 华润·润山府 | 8.8 | 椰海大道 | 12,000 | |
| 77 | 中璟悦府 | 8.7 | 椰海大道141号 | -- | |
| 78 | 海建雅居 | 8.7 | 兴业路19号 | -- | |
| 79 | 文博映樾 | 8.6 | 白水塘路20号 | -- | |
| 80 | 现代·凤翔观邸 | 8.6 | 中山南路 | 16,000 | |
| 81 | 西海阳光 | 8.6 | 科技大道 | -- | |
| 82 | 滨江濠峰 | 8.6 | -- | -- | |
| 83 | 博大·锦绣年华 | 8.6 | 新大洲大道382-8号 | -- | |
| 84 | 联华国际仁邑国际社区 | 8.5 | -- | -- | |
| 85 | 桂府佳苑 | 8.5 | 海盛路 | -- | |
| 86 | 金科公寓 | 8.5 | 椰海大道7-1号 | -- | |
| 87 | 招商雍江湾 | 8.5 | 椰海大道 | 19,300 | |
| 88 | 滨江华府 | 8.4 | 椰博路65号 | 15,000 | |
| 89 | 衍宏府 | 8.4 | 苍峄路 | 20,000 | |
| 90 | 中康国际健康城 | 8.3 | -- | -- | |
| 91 | 世茂璀璨时代 | 8.1 | 新大洲大道 | 15,800 | |
| 92 | 青龙·悦海公馆 | 8 | -- | -- | |
| 93 | 佳元·江畔濠庭 | 7.8 | 滨江路 | -- | |
| 94 | 海口·恒大美丽沙 | 7.7 | 碧海大道29号 | 18,800 | |
| 95 | 和泰·佳园 | 7.5 | 和谐路6-1号 | -- | |
| 96 | 中瓴·玺悦臺 | 7.4 | 滨江路 | -- | |
| 97 | 佳元·江畔锦御 | 7.3 | 滨江西路368号 | 26,000 | |
| 98 | 碧桂园翡翠湖 | 7.3 | 迎宾大道 | -- | |
| 99 | 华彩·海口湾广场 | 6.9 | 碧海大道86号 | 33,000 | |
| 100 | 悦领湾 | 6.8 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号