海口出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天禧御府 | 5 | 海秀大道169号 | -- | |
| 2 | 长弘·御墅 | 5 | 美华路8号 | -- | |
| 3 | 海口中心 | 5 | 滨海大道159号 | -- | |
| 4 | 东方洋壹号 | 5 | 丘海一横路 | 15,000 | |
| 5 | 海港中心 | 5 | 海秀中路 | -- | |
| 6 | 置地东方广场 | 5 | 滨海大道97号 | 40,000 | |
| 7 | 东站国际商业广场 | 5 | 凤翔西路 | 17,100 | |
| 8 | 华润中心 | 5 | 玉沙路 | 23,000 | |
| 9 | 海垦广场 | 5 | 海秀中路71号 | -- | |
| 10 | 海湾花园 | 5 | 滨海大道 | 18,000 | |
| 11 | 星华·海德豪庭 | 5 | 海德路6号 | 14,000 | |
| 12 | 广电山高小区 | 5 | -- | 14,200 | |
| 13 | 海南云龙养老生态园 | 5 | -- | -- | |
| 14 | 中交·欢乐湖岸 | 5 | 环湖路 | -- | |
| 15 | 长信·外滩一品 | 5 | 海甸一西路6号 | -- | |
| 16 | 吉祥7号 | 5 | -- | -- | |
| 17 | 华丰豪苑 | 5 | 蓝天路8号 | -- | |
| 18 | 同康·国兴一品 | 5 | 金坡路1号 | 18,500 | |
| 19 | 罗牛山广场 | 4.5 | 滨海大道 | 26,000 | |
| 20 | 万花坊三期·铂金华府 | 4.5 | 美俗路1号 | -- | |
| 21 | 海口世贸大厦 | 4.5 | 滨海大道159-9号 | 26,000 | |
| 22 | 滨海·璟悦 | 4.5 | -- | -- | |
| 23 | 道客和悦城 | 4.5 | -- | -- | |
| 24 | 十里春风 | 4.5 | -- | 13,500 | |
| 25 | 中海·明德中心 | 4.5 | -- | -- | |
| 26 | 元垄 ·望品 | 4.5 | -- | 21,000 | |
| 27 | 中海·明德里 | 4.5 | 龙昆南路 | 23,000 | |
| 28 | 建投·国兴上品 | 4.5 | 龙昆南路 | -- | |
| 29 | 海口雅居乐中心 | 4.5 | 国兴大道 | -- | |
| 30 | 海府大院 | 4.5 | 海府路49号 | 21,000 | |
| 31 | 长秀广场 | 4 | 蓝城大道 | -- | |
| 32 | 和泰·佳园 | 4 | 和谐路6-1号 | -- | |
| 33 | 鲁能海蓝公馆 | 4 | 滨海大道146号 | 22,000 | |
| 34 | 南光中心 | 4 | 永万路1号 | 14,600 | |
| 35 | 辰兴尚品汇 | 4 | -- | -- | |
| 36 | 罗牛山·CASA | 4 | 滨海大道78号 | -- | |
| 37 | 海南西岸国际健康城 | 4 | 滨海大道144号 | -- | |
| 38 | 文博映樾 | 4 | 白水塘路20号 | -- | |
| 39 | 罗牛山·璞域二期 | 4 | 丘海大道 | 22,500 | |
| 40 | 合甲·海湾6号院 | 4 | 滨海大道256号 | -- | |
| 41 | 新高·理想城 | 4 | 海盛路45号 | -- | |
| 42 | 荣华世家商住楼 | 4 | 苍峰路 | -- | |
| 43 | 滨濂百盛中心 | 4 | 友谊路 | -- | |
| 44 | 龙湖·光年 | 4 | 南海大道15号 | 26,000 | |
| 45 | 金牛佳园 | 4 | -- | 17,000 | |
| 46 | 吉祥6号 | 4 | 金垦路26号 | 23,000 | |
| 47 | 元垄·上品 | 4 | 博巷路2号 | 18,600 | |
| 48 | 嘉禾郡 | 4 | 学院路2号 | 16,000 | |
| 49 | 海供新洲江苑 | 4 | 新大洲大道382-8号 | -- | |
| 50 | 联华国际仁邑国际社区 | 4 | -- | -- | |
| 51 | 金科公寓 | 4 | 椰海大道7-1号 | -- | |
| 52 | 高森花园 | 4 | -- | -- | |
| 53 | 华润·润山府 | 4 | 椰海大道 | 12,000 | |
| 54 | 滨江华府 | 4 | 椰博路65号 | 15,000 | |
| 55 | 招商雍江湾 | 4 | 椰海大道 | 19,300 | |
| 56 | 滨江濠峰 | 4 | -- | -- | |
| 57 | 美苑广场 | 4 | 美贤路66号 | -- | |
| 58 | 新投·熙悦里 | 4 | 海蓝湾路1号 | -- | |
| 59 | 雅居乐·紫航一号 | 4 | 琼文大道369号 | 14,500 | |
| 60 | 鹏晖花园 | 4 | 海彤路 | 19,000 | |
| 61 | 寰岛学府花园 | 4 | 福胜街1号 | 16,000 | |
| 62 | 展兴·汇景名城 | 3.2 | -- | 14,800 | |
| 63 | 文新特·天玺壹号 | 3.2 | 白水塘路 | 16,800 | |
| 64 | 恒福佳庭 | 3.2 | -- | 17,500 | |
| 65 | 铭德·华景苑 | 3.2 | 板桥横路 | -- | |
| 66 | 仁恒·滨江园 | 3.2 | 江东大道 | 40,000 | |
| 67 | 大华·锦绣海岸 | 2.4 | 滨海大道 | 14,000 | |
| 68 | 悦海一品 | 2.4 | -- | 40,000 | |
| 69 | 西海阳光 | 2.4 | 科技大道 | -- | |
| 70 | 晨晖·添玺 | 1.6 | 长滨五路2号 | 17,000 | |
| 71 | 君谊楼 | 1.6 | 永万路6-1号 | -- | |
| 72 | 观澜湖·竹园会馆 | 1.6 | -- | -- | |
| 73 | 盛世外滩 | 1.6 | 渡海路6号 | -- | |
| 74 | 海口观澜湖旅游风情小镇 | 1.6 | 羊山大道 | -- | |
| 75 | 观澜湖·艺墅 | 1.6 | 观澜湖大道1号 | 30,000 | |
| 76 | 衍宏府 | 1.6 | 苍峄路 | 20,000 | |
| 77 | 中海·南海三号院 | 1.6 | 紫荆路6号 | -- | |
| 78 | 福莱特雅苑 | 1.6 | 博雅路 | -- | |
| 79 | 保利·六千树 | 1.6 | -- | 14,000 | |
| 80 | 博大·锦绣年华 | 1.6 | 新大洲大道382-8号 | -- | |
| 81 | 豪庭铭苑 | 1.6 | 龙昆南路 | -- | |
| 82 | 桂林洋影视大厦 | 1.6 | 灵桂大道 | -- | |
| 83 | 辰兴·江东上院 | 1.6 | -- | -- | |
| 84 | 东汇绿城·桂语兰庭 | 0.8 | 粤海大道 | -- | |
| 85 | 桂府佳苑 | 0.8 | 海盛路 | -- | |
| 86 | 海建雅居 | 0.8 | 兴业路19号 | -- | |
| 87 | 西秀花园 | 0.8 | 长生路218号 | -- | |
| 88 | 南海阳光 | 0.8 | 盈滨路 | -- | |
| 89 | 博泰·海畔澜廷 | 0.8 | 粤海大道2号 | 14,000 | |
| 90 | 大华·锦绣四季 | 0.8 | -- | 12,000 | |
| 91 | 佳元·江畔濠庭 | 0.8 | 滨江路 | -- | |
| 92 | 中国铁建·江语天宸 | 0.8 | 滨江路 | -- | |
| 93 | 中国铁建·西派澜廷 | 0.8 | 滨江路 | -- | |
| 94 | 和风福湾 | 0.8 | 新东路 | -- | |
| 95 | 海南之心·和风丽湾 | 0.8 | -- | -- | |
| 96 | 海口·恒大美丽沙 | 0.8 | 碧海大道29号 | 18,800 | |
| 97 | 华彩·海口湾广场 | 0.8 | 碧海大道86号 | 33,000 | |
| 98 | 金域仕家 | 0.8 | 白驹大道41号 | 24,000 | |
| 99 | 中交·蓝色港湾 | 0.8 | 新埠大道1号 | 21,000 | |
| 100 | 长影环球100老艺术家创作中心A区 | -- | 椰海大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号