海口居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道客和悦城 | 7.8 | -- | -- | |
| 2 | 和泰·佳园 | 7.7 | 和谐路6-1号 | -- | |
| 3 | 长弘·御墅 | 7.7 | 美华路8号 | -- | |
| 4 | 万花坊三期·铂金华府 | 7.7 | 美俗路1号 | -- | |
| 5 | 长信·外滩一品 | 7.7 | 海甸一西路6号 | -- | |
| 6 | 海府大院 | 7.7 | 海府路49号 | 21,000 | |
| 7 | 滨濂百盛中心 | 7.7 | 友谊路 | -- | |
| 8 | 海湾花园 | 7.7 | 滨海大道 | 18,000 | |
| 9 | 海南云龙养老生态园 | 7.7 | -- | -- | |
| 10 | 海供新洲江苑 | 7.7 | 新大洲大道382-8号 | -- | |
| 11 | 吉祥7号 | 7.7 | -- | -- | |
| 12 | 豪庭铭苑 | 7.7 | 龙昆南路 | -- | |
| 13 | 仁恒海口美视高尔夫 | 7.6 | 长天路88号 | -- | |
| 14 | 仁恒美视长天云汀 | 7.6 | 长天路2号 | -- | |
| 15 | 中海·明德里 | 7.6 | 龙昆南路 | 23,000 | |
| 16 | 华丰豪苑 | 7.6 | 蓝天路8号 | -- | |
| 17 | 海口雅居乐中心 | 7.6 | 国兴大道 | -- | |
| 18 | 中海·明德中心 | 7.6 | -- | -- | |
| 19 | 恒福佳庭 | 7.6 | -- | 17,500 | |
| 20 | 星华·海德豪庭 | 7.6 | 海德路6号 | 14,000 | |
| 21 | 建投·国兴上品 | 7.6 | 龙昆南路 | -- | |
| 22 | 君谊楼 | 7.6 | 永万路6-1号 | -- | |
| 23 | 长秀广场 | 7.6 | 蓝城大道 | -- | |
| 24 | 龙湖·光年 | 7.5 | 南海大道15号 | 26,000 | |
| 25 | 盛世外滩 | 7.5 | 渡海路6号 | -- | |
| 26 | 中交·欢乐湖岸 | 7.5 | 环湖路 | -- | |
| 27 | 滨海·璟悦 | 7.5 | -- | -- | |
| 28 | 南光中心 | 7.5 | 永万路1号 | 14,600 | |
| 29 | 罗牛山·璞域二期 | 7.5 | 丘海大道 | 22,500 | |
| 30 | 元垄 ·望品 | 7.5 | -- | 21,000 | |
| 31 | 吉祥6号 | 7.5 | 金垦路26号 | 23,000 | |
| 32 | 金牛佳园 | 7.5 | -- | 17,000 | |
| 33 | 中海·汇德里 | 7.5 | 坡博路 | 21,000 | |
| 34 | 福莱特雅苑 | 7.4 | 博雅路 | -- | |
| 35 | 同康·国兴一品 | 7.4 | 金坡路1号 | 18,500 | |
| 36 | 高森花园 | 7.4 | -- | -- | |
| 37 | 海港中心 | 7.4 | 海秀中路 | -- | |
| 38 | 中国铁建·江语天宸 | 7.4 | 滨江路 | -- | |
| 39 | 新高·理想城 | 7.4 | 海盛路45号 | -- | |
| 40 | 罗牛山·CASA | 7.4 | 滨海大道78号 | -- | |
| 41 | 中国铁建·西派澜廷 | 7.4 | 滨江路 | -- | |
| 42 | 海垦广场 | 7.3 | 海秀中路71号 | -- | |
| 43 | 美苑广场 | 7.3 | 美贤路66号 | -- | |
| 44 | 辰兴尚品汇 | 7.3 | -- | -- | |
| 45 | 东站国际商业广场 | 7.3 | 凤翔西路 | 17,100 | |
| 46 | 悦海一品 | 7.3 | -- | 40,000 | |
| 47 | 十里春风 | 7.3 | -- | 13,500 | |
| 48 | 元垄·上品 | 7.3 | 博巷路2号 | 18,600 | |
| 49 | 海建雅居 | 7.3 | 兴业路19号 | -- | |
| 50 | 东方洋壹号 | 7.3 | 丘海一横路 | 15,000 | |
| 51 | 中璟悦府 | 7.3 | 椰海大道141号 | -- | |
| 52 | 鹏晖花园 | 7.2 | 海彤路 | 19,000 | |
| 53 | 天禧御府 | 7.2 | 海秀大道169号 | -- | |
| 54 | 寰岛学府花园 | 7.2 | 福胜街1号 | 16,000 | |
| 55 | 置地东方广场 | 7.2 | 滨海大道97号 | 40,000 | |
| 56 | 广电山高小区 | 7.2 | -- | 14,200 | |
| 57 | 华润中心 | 7.2 | 玉沙路 | 23,000 | |
| 58 | 中海·南海三号院 | 7.2 | 紫荆路6号 | -- | |
| 59 | 现代·凤翔观邸 | 7.1 | 中山南路 | 16,000 | |
| 60 | 新投·熙悦里 | 7.1 | 海蓝湾路1号 | -- | |
| 61 | 大华·锦绣海岸 | 7.1 | 滨海大道 | 14,000 | |
| 62 | 罗牛山广场 | 7.1 | 滨海大道 | 26,000 | |
| 63 | 招商雍江湾 | 7.1 | 椰海大道 | 19,300 | |
| 64 | 华润·润山府 | 7.1 | 椰海大道 | 12,000 | |
| 65 | 西海阳光 | 7.1 | 科技大道 | -- | |
| 66 | 罗曼帝克 | 7.1 | 长滨四路16号 | 17,300 | |
| 67 | 东汇绿城·桂语兰庭 | 7 | 粤海大道 | -- | |
| 68 | 华彩·海口湾广场 | 7 | 碧海大道86号 | 33,000 | |
| 69 | 金科公寓 | 7 | 椰海大道7-1号 | -- | |
| 70 | 海口中心 | 7 | 滨海大道159号 | -- | |
| 71 | 博泰·海畔澜廷 | 7 | 粤海大道2号 | 14,000 | |
| 72 | 海口世贸大厦 | 7 | 滨海大道159-9号 | 26,000 | |
| 73 | 文博映樾 | 7 | 白水塘路20号 | -- | |
| 74 | 玉海豪庭 | 7 | 滨江路48号 | 20,500 | |
| 75 | 悦领湾 | 7 | -- | -- | |
| 76 | 晨晖·添玺 | 7 | 长滨五路2号 | 15,800 | |
| 77 | 滨江·悦景 | 7 | 滨江路 | 18,000 | |
| 78 | 珈宝广场 | 6.9 | 长海大道 | -- | |
| 79 | 锦秀佳园 | 6.9 | 向荣路 | 12,000 | |
| 80 | 雅居乐金沙湾 | 6.9 | 金沙湾路 | 10,500 | |
| 81 | 铭德·华景苑 | 6.9 | 板桥横路 | -- | |
| 82 | 滨江濠峰 | 6.9 | -- | -- | |
| 83 | 嘉禾郡 | 6.9 | 学院路2号 | 16,000 | |
| 84 | 文新特·天玺壹号 | 6.8 | 白水塘路 | 16,800 | |
| 85 | 华盛·御秀 | 6.8 | -- | 16,000 | |
| 86 | 观澜湖·竹园会馆 | 6.8 | -- | -- | |
| 87 | 观澜湖·艺墅 | 6.8 | 观澜湖大道1号 | 30,000 | |
| 88 | 海南西岸国际健康城 | 6.8 | 滨海大道144号 | -- | |
| 89 | 海口观澜湖旅游风情小镇 | 6.8 | 羊山大道 | -- | |
| 90 | 海口·恒大美丽沙 | 6.8 | 碧海大道29号 | 18,800 | |
| 91 | 佳元·江畔锦御 | 6.8 | 滨江西路368号 | 26,000 | |
| 92 | 仁恒·滨江园 | 6.8 | 江东大道 | 40,000 | |
| 93 | 滨江华府 | 6.8 | 椰博路65号 | 15,000 | |
| 94 | 恒大城 | 6.8 | -- | -- | |
| 95 | 鲁能海蓝公馆 | 6.7 | 滨海大道146号 | 22,000 | |
| 96 | 联华国际仁邑国际社区 | 6.7 | -- | -- | |
| 97 | 展兴·汇景名城 | 6.7 | -- | 15,800 | |
| 98 | 中瓴·玺悦臺 | 6.7 | 滨江路 | -- | |
| 99 | 荣华世家商住楼 | 6.7 | 苍峰路 | -- | |
| 100 | 博大·锦绣年华 | 6.7 | 新大洲大道382-8号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号