大华·玲珑海房价
位置:秀英区滨海大道大华·玲珑海住宅房价走势
系统暂无数据
大华·玲珑海附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大华·锦绣海岸二期 | 住宅(600套) | 小高层|高层 | 2019 | 16,981 |
| 2 | 大华·锦绣海岸一期 | 住宅(10000套) | 高层 | 2008 | 13,112 |
| 3 | 大华·锦绣海岸 | 住宅(10000套) | 高层 | -- | 14,298 |
| 4 | 阳光金典 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 5 | 星华海岸城 | 住宅(1300套)|普通公寓 | 多层|高层 | 2016 | 16,228 |
| 6 | 颐养公社·阳光城 | 住宅(2200套) | 高层 | 2016 | 13,635 |
| 7 | 西海瑞园 | 住宅(400套) | 高层|别墅 | 2013 | 11,356 |
| 8 | 伊泰·天骄 | 住宅(2000套) | 高层 | 2015 | 13,873 |
| 9 | 晨晖·帝景 | 住宅(1200套) | 高层(16) | 2014 | 12,353 |
| 10 | 五源河公寓 | 住宅 | 高层 | 2007 | 12,780 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号