绿地·新海岸房价
位置:秀英区长滨西二街绿地·新海岸住宅房价走势
绿地·新海岸附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远大购物广场 | 住宅(2900套)|酒店式公寓|商铺 | 多层|高层 | 2016 | 11,847 |
| 2 | 阳光·丁香园 | 住宅(600套) | 高层 | 2015 | 12,773 |
| 3 | 富地国际 | 住宅|酒店式公寓 | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 海岛·中丝园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 荣城·铂郡 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | 2019 | -- |
| 6 | 华府蓝湾 | 住宅(900套)|普通公寓 | 高层 | 2016 | 15,286 |
| 7 | 天地凤凰城 | 住宅(1900套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2015 | 11,360 |
| 8 | 昌建·逸海国际广场 | 住宅|办公 | -- | 2015 | -- |
| 9 | 滨海新天地 | 住宅(3600套) | 小高层|高层 | 2014 | 12,677 |
| 10 | 珈宝广场 | 住宅(1000套)|办公 | -- | -- | 16,351 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号