凯撒豪庭房价
位置:秀英区金滩路凯撒豪庭住宅房价走势
凯撒豪庭附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光西海岸一期 | 住宅 | -- | 2005 | -- |
| 2 | 长秀仕家 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 皮肤病医院秀英宿舍区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 比华利山庄 | 住宅(300套) | 别墅 | 2006 | 20,849 |
| 5 | 南光中心 | 住宅(800套)|办公 | 高层 | -- | -- |
| 6 | 南光·西海湾 | 住宅(200套) | 多层|别墅 | 2015 | -- |
| 7 | 凯厦家园 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 8 | 万秀小区 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
| 9 | 爱琴海 | 住宅(400套) | 高层 | 2016 | 21,198 |
| 10 | 观澜公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2009 | 19,113 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号