金章大厦租金
位置:秀英区滨海大道金章大厦办公租金走势
系统暂无数据
金章大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华秀大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2002 | 2,367 |
| 2 | 东方洋大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 3 | 罗牛山广场 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | -- | 16,938 |
| 4 | 招商局大厦 | 办公 | -- | 2016 | 16,195 |
| 5 | 晋联大厦 | 办公 | -- | 2014 | 2,117 |
| 6 | 信恒大厦 | 办公 | 高层 | 2010 | -- |
| 7 | 华贸大厦 | 住宅(600套)|办公 | 高层 | 2004 | 1,733 |
| 8 | 龙江大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2008 | 1,700 |
| 9 | 惠宝大厦 | 住宅|办公 | -- | 2003 | -- |
| 10 | 鑫汇大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2010 | 2,433 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号