海湾国际大厦租金
位置:龙华区滨海大道海湾国际大厦酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
海湾国际大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝华海景公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1幢) | 2000 | 2,733 |
| 2 | 中环国际广场 | 酒店式公寓|办公 | 高层(1幢) | 2015 | -- |
| 3 | 宝发国际大厦 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | 18,425 |
| 4 | 南洋国际 | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2015 | 5,667 |
| 5 | 海联商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 2,133 |
| 6 | 海星公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 1,440 |
| 7 | 置地东方广场 | 住宅(700套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | -- | -- |
| 8 | 新达公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | -- |
| 9 | 椰岛公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2000 | 2,550 |
| 10 | 中房高级公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2010 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号