成信·世代雅居租金
位置:龙华区金宇路成信·世代雅居办公租金走势
系统暂无数据
成信·世代雅居附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金宇大厦 | 住宅|办公 | -- | 2010 | 1,800 |
| 2 | 恒丰大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 3 | 中一大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 1998 | -- |
| 4 | 裕庄大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2005 | 2,500 |
| 5 | 富华大厦 | 住宅|办公 | -- | 2005 | -- |
| 6 | 南港大厦 | 住宅(100套)|办公 | 小高层 | 1998 | -- |
| 7 | 光辉电影大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2010 | 1,637 |
| 8 | 龙海大厦 | 住宅|办公 | 小高层 | 2000 | -- |
| 9 | 天诚大厦 | 住宅|办公 | 小高层 | 2014 | -- |
| 10 | 七仙岭大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号